作者:球盟会官网入口 发布时间:2016-08-09 17:28:50 更新时间:2018-12-12 10:26:43
碳化硅磨粉机是对其进行磨粉制备的主要设备,根据不同用户的生产需求及磨粉粒度要求不同,用户可以选择适合自己生产的球盟会 碳化硅磨粉机型号,这样才有利于合理利用投资,不会出现大材小用的现象。以下是用户在进行不同粉体粒度加工时可供选择的球盟会 碳化硅磨粉机型号。
1、粗粉325目以内:球盟会 碳化硅磨粉机型号
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
2、微粉425目以内:球盟会 碳化硅磨粉机型号
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
3、超细粉3000目以内:球盟会 碳化硅磨粉机型号
型号 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
进料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
处理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心轴转速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨环直径(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨辊数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
风机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
更多碳化硅磨粉机价格、碳化硅粉磨机安装维护、零件等情况,可 免费咨询 河南球盟会官网入口。