作者:球盟会官网入口 发布时间:2016-08-03 16:57:16 更新时间:2016-08-03 16:57:16
球盟会 移动煤炭破碎机顾名思义就是用来实现对煤炭进行破碎的一种 移动破碎设备 ,其具有破碎比大、移动性好、操作方便等特点,以下将是对球盟会 移动煤炭破碎机的详细介绍,方便用户投资选购。
煤炭是一种固体可燃有机岩,主要由植物遗体经生物化学作用,埋藏后再经地质作用转变而成,俗称煤炭。是人类的生产生活必不可缺的能量来源之一。
球盟会 移动煤炭破碎机主要分为轮胎式移动破碎站和履带式移动破碎站两大类。而且还可根据客户需要自由组机,主要包括鄂式移动破碎站、反击式移动破碎站、圆锥式移动破碎站、辊式移动破碎站、单段式移动破碎站等,组合过程简单方便,有效实现机组一体化、配置多样性,适用范围更加广泛、灵活。
轮胎式移动破碎站
履带式移动破碎站
1、运输方便、履带行走、不损伤路面,配备多功能属具、适应范围广;
2、可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求;
3、整机采用全轮驱动,可实现原地转向,标准配置, 快换装置,具有完善的安全保护功能,特别适用于场地狭窄、复杂区域;
4、集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,通过工艺流程的优化使其具有可靠的岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能,可通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎作业流水线,完成多需求的加工作业。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
不同型号的球盟会 移动煤炭破碎机,其价格是不同的,此外球盟会 移动煤炭破碎机的价格还受设备厂家、规格、地区、成本、质量、同行竞争、市场需求量等因素的影响,所以在小编也是很难给出一确切的球盟会 移动煤炭破碎机价格,如需了解详情,可 在线咨询 河南球盟会,或者您也可以通过拨打球盟会24小时服务热线0371-67772727,进行设备型号、价格的详细了解。