给料尺寸:300mm
出料粒度:3-60mm
处理能力:27-1814t/h
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
球盟会网页登录入口 新型圆锥破碎机也称为圆锥碎石机,破碎出来的石料成品具有更加整齐、均匀的粒形,有效的提高了级配效果,我公司通过结合国外技术高技术、国内用户生产特点,自行研发设计的球盟会网页登录入口 新型圆锥破碎机一经上市便受到用户广泛青睐,高安全性能,高产,高收益,可根据用户要求使用液压保险或者弹簧保险,型号齐全。
多缸液压圆锥碎石机
圆锥碎石机
1、层压破碎原理,破碎出的石料成品具备更整齐的粒形,加工效果好,石料成品所含针片含量少,成品所具备的经济价值高。
2、高安全性能,当出现不可破碎的硬物时,保险系统即刻实现保险作用,保护设备,避免安全事故的发生。
3、生产更加灵活,粗碎、中碎、细碎可随意选择,成品粒度调节更加方便,进出料方便,处理量大。
4、自动油温检测系统,提升设备整体的安全性能,减少安全事故的发生,改善润滑,使设备时刻保持好的运行状态。
圆锥碎石机车间生产实拍
圆锥碎石机作业原理
球盟会网页登录入口 新型圆锥破碎机的动能来源于电动机,电动机的运转带动皮带轮的旋转,带动联轴器、传动轴的运转,迫使偏心套围绕固定装置左旋摆运动,在摆动过程中,破碎壁时而靠近时而偏离固装在调整套上的轧白壁表面,靠近时,石料受到不断挤压、弯曲、冲击作用而破碎,疏远时,破碎的石料落下排出,如此循环,完成批量生产。
圆锥碎石机组成机械细节
圆锥碎石机发货现场
由圆锥碎石机组成的破碎生产线,作业现场
圆锥碎石机在很多砂石场中运行效率高、作业简单,并且自动化程度高,得到很多用户的好评。圆锥碎石机价格了解,可直接点击咨询价格球盟会厂家为您提供实惠的报价,另外还为用户提供免费选型服务。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同